| 形狀 |
書名 |
作者 |
書籍簡介 |
定價 |
購物車 |
  | Big And Little | Samantha Berger | 這本書作者以很簡單的文字配合生動的圖片來告訴小朋友「大」跟「小」的概念,適合2歲以上兒童閱讀。..... | $150 |   |
  | Patterns | Samantha Berger/Daniel Moreton | 作者用相當簡單的文字來告訴小朋友仔細觀察身邊的人事物,會發現隨處可見各種不同的形狀。適合2歲以上兒童..... | $150 |   |
  | Building Shapes | Susan Canizares/ Samantha Berger | 作者用相當簡單的文字配合生動的攝影照片來介紹各種不同型態的建築物。..... | $150 |   |
  | Icky Bug Shapes | Jerry Pallotta | 這本書利用昆蟲來介紹各種不同竹旳顏色,除了三原色之外,還可以混合變成不同的顏色喔!Icky Bug系..... | $230 |   |
  | Look! Look! Look! | Nancy Elizabeth Wallace | 在這本書中老鼠們因為一張明信片而更進而去了解各種形狀及顏色。相當有趣的一本顏色及形狀的書。適合6歲以..... | $245 |   |
  | My Love for You | Susan L Roth | 小老鼠的媽媽在告訴小老鼠牠有多愛牠,比一隻熊還大,比二隻長頸鹿還高…,小朋友從這本書中可以學到各種動..... | $190 |   |
  | Big & Little | Steve Jenkins | 在這本書中,作者介紹了各種不同的動物,有趣的是他把同一類的動物中選出大小相互比較,例如尼羅河的鱷魚和..... | $245 |   |
  | A House Is a House for Me | Mary Ann Hoberman | 每一個動物都有他們的家,甚至小紙盒也是小茶包的家,而地球是我們大家的家。這本書主要在讓兒童了解家的概..... | $275 |   |
  | Taking a Walk | Rebecca Emberley | 在這本書中,作者利用基本的形狀,如圓形、正方形、矩形、三角形、菱形、、、等等,來衍申出日常生活中經常..... | $190 |   |
  | 大小 Shape/ Size |  | ..... | $0 |   |
  | Me and The Measure of Things | Joan Sweeney | 這次小女孩在介紹一些日常中常用到的度量器具及單位。如長度,重量及容積等等常識,透過生動有趣的圖片,小..... | $245 |   |
  | Twizzlers Shapes and Patterns | Jerry Pallotta | 在本書中作者利用 Twizzlers巧克力以及有趣的圖片組合方式來告訴小朋友有關形狀和空間的概念, ..... | $245 |   |
  | Bear in a Square | Stella Blackstone | 在這本書中,作者藉由熊來介紹簡單的形狀的說法。適合4歲以上兒童閱讀。..... | $210 |   |
  | Size | Henry Pluckrose | 本書主要在介紹大小的概念, 透過不同東西的比較, 小朋友可以建立很清楚的大小的概念, 全書的插畫都是..... | $190 |   |
  | When a Line Bends… a Shape Begins | Rhonda Gowler Greene | 這本書主要在描寫「直線」跟各種形狀,如三角形、正方形、、、等等之間的關係,作者用很誇張而生動的插畫將..... | $245 |   |
  | The Greedy Triangle | Marilyn Burns | 在這本書中,作者利用一個不滿足現狀的三角形來介紹多邊形的觀念,最後這個貪心的三角形會變成怎樣呢?適合..... | $245 |   |
  | Equal Shmequal | Virginia Kroll | 在這本書中,作者藉著一群動物們為了比賽拔河而不知如何分隊比賽的故事,來說明何謂「平均」以及「公平」分..... | $245 |   |
  | What Is Square? | Rebecca Kai Dotlich | 在本書中,作者主要透過簡單的單字及實物的照片,讓兒童了解什麼是矩形的概念。是一本相當不錯的入門書。適..... | $180 |   |
  | What Is Round ? | Rebecca Kai Dotlich | 在本書中,作者主要透過簡單的單字及實物的照片,讓兒童了解什麼是圓形的概念。是一本相當不錯的入門書。適..... | $180 |   |
  | What Is a Triangle? | Rebecca Kai dotlich | 這本書介紹了基本的三角形的概念及日常生活中常見的物品。適合3歲以上兒童閱讀。..... | $180 |   |
  | Lots And Lots of Zebra Stripes | Stephen R. Swinburne | 本書作者利用簡單的文字及生動的攝影照片, 將各種不同的形狀表現出來。適合幼稚園兒童閱讀。..... | $275 |   |
  | Round Is a Mooncake | Roseanne Thong | 在本書中,作者以一種傳統中國故事的形式來介紹各種形狀,如圓圓的月餅、長形的鉛筆盒、、、等等。適合5歲..... | $245 |   |
  | The Wing on a Flea | Ed emberley | 在這本書中,作者利用剪紙做出了很多可愛的人物及動物造型以介紹各種不同的形狀概念。適合3歲以上兒童閱讀..... | $245 |   |
  | Shape Space | Cathryn Falwell | 本書主要是透過一個跳舞的小女孩來介紹各種形狀的說法及一些相關的簡單單字。用字簡單,適合4歲以上兒童閱..... | $210 |   |
  | A Pig Is Big | Douglas Florian | 這本書主要以故事的形式, 從豬開始, 牛比豬大, 接下來再列出比牛大的卡車, 從農場到市集, 將大小..... | $245 |   |
  | How Big Is Big? | Harriet Ziefert | 在這本書中作者用插圖跟對比的方式來告訴小朋友大小的概念。適合4歲以上兒童閱讀。..... | $140 |   |
  | The Shape of Things | Dayle Ann Dodds | 本書作者主要在利用一個簡單的圖形,再加上的想像力的發揮,讓一個簡單的正方形可以因此變成一個家,圓形可..... | $210 |   |
  | Numblers | Sue MacDonald Bill Oakes | 這本書主要在介紹1-10十個數子,每個數字都有一個漂亮的象徵圖案,在本書的最後作者還有將每個圖案的每..... | $245 |   |
  | Eating Fractions | Bruce McMillan | 本書主要在介紹各種分數的說法, 如二分之一,三分之一,四分之一, 同時也以實際生活的照片加以輔助說明..... | $180 |   |
  | My Crayons Talk | Patricia Hubbard | 蠟筆會說話? 褐色蠟筆說:「今天是玩泥巴的日子」,藍色蠟筆說:「讓我們一起展翅飛到藍藍的空中」,其他..... | $275 |   |
  | Of Colors and Things | Tana Hoban | 本書主要在介紹各種顏色及東西的形狀,本書雖然沒有任何文字,但是明顯的色彩及物體可以刺激兒童的視覺。適..... | $190 |   |
  | A Pair of Socks | Stuart J. Murphy | 你找得到你的另一隻襪子嗎?在本書中作者用相當簡單的文字及很鮮明生動的插畫,讓小朋友一面找襪子一面學英..... | $210 |   |
  | Halloween Shapes |  | 這是一本萬聖節的遊戲書,大家一起來玩萬聖節的形狀遊戲吧!適合3歲以上兒童閱讀。..... | $190 |   |
  | Harold And The Purple Crayon : Shapes [BB] | Jodi Huelin | 在這本書中 Harold 又拿著他的紫色畫筆創造出了什麼樣的故事呢?這一次似乎他畫出了不少的跟形狀有..... | $210 |   |
  | I Like Shapes | Shane Armstrong | 本書在描寫各種不同的形狀。
此一系列是有關閱讀的故事書, 適合不同年紀的兒童閱讀。
A:適合0-..... | $140 |   |
  | What Is Big? | Shane Armstrong/ Susan Hartley | 本書主要在描寫大小的概念, 透過不斷的比較,小朋友能對大小有更清楚的觀念喔!
此一系列是有關閱讀的..... | $140 |   |
  | Great Day for Up | Dr. Seuss | 作者用相當簡單的文字及生動活潑的插圖來描寫 " UP"的用法,小朋友可以同時學到空間的概念,適合3歲..... | $260 |   |
  | The Shape of Me And Other Stuff | Dr. Seuss | 作者利用相當簡單的文字教導兒童各種不同東西的形狀,是一本相當有趣而簡單的入門書。適合3歲以上兒童閱讀..... | $260 |   |
  | Little Cloud | Eric Carle | 脫隊的小白雲,一路上自個玩了起來,一下子變成了大巨人,一下子又變成了綿羊、飛機、鯊魚、樹、兔子、帽子..... | $245 |   |
  | Circle Dogs | Kevin Henkes/ Dan Yaccarino | 在這本書中作者描寫了住在房子裏二隻大圓狗的故事,為什麼是「大圓狗」呢?小朋友發揮一下想像力吧,很有趣..... | $245 |   |
  | Changes, Changes | Pat Hutchins | 這是一本完全沒有文字的圖書書,作者用圖畫的方式以積木的方式來表達一個完整的故事。從一對夫妻蓋好房子,..... | $245 |   |
  | The Missing Piece Meets the BIG O | Shel Silverstein | 遺失的一角一直想找到原本屬於自己的圓,可是一直都碰不到,最後找到了,但是因為它的長大使得又變成不適合..... | $600 |   |
  | The Missing Piece | Shel Silverstein | 缺了一角的圓不停地尋找那遺失的一角,最後終於找到了,但是為了最後它又決定要放棄了呢?適合6歲以上兒童..... | $600 |   |